“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
试题五
某建筑面积28860.00m2的钢筋混凝土框架结构多层工业厂房,其厂房主体结构分部分项工程的施工图工程量清单及综合单价见表5.1。由于该厂房二层局部工艺和活荷载条件变化、为增加该部位结构的抗震性能,单位出具涉及该部位结构的钢筋混凝土框架柱、梁、板使用的预拌混凝土中添加适量专用YKT钢纤维设计变更,变更的具体内容和相关参数如图5.1和图5.2所示。钢纤维混凝土梁的消耗定额及指导价格信息见表5.2。
说明:
1.本楼板A轴-B轴,4轴到6轴范围的梁(完整梁),板、柱(与梁相交的完整柱,长度为梁高度1000mm)采用钢纤维混凝土;
2.图示范围内框架柱截面均为1000mmX1000mm;
3.基础混凝土强度等级为C30,梁、板、柱混凝土强度等级为C40;
4.钢筋采用 HPB400 和HRB335。
表5.1厂房主体结构工程分部分项工程工程量清单及综合单价
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) |
1 | 010501001001 | C15混凝土基础垫层 | C15预拌混凝土 | m³ | 280.00 | 540.00 |
2 | 010502001001 | C30钢筋混凝土独立基础 | C30预拌混凝土 | m3 | 2076.00 | 715.00 |
3 | 010502006001 | C40钢筋混凝土柱 | C40预拌混凝土 | m3 | 2294.00 | 780.00 |
4 | 010502011001 | C40钢筋混凝土梁 | C40预拌混凝土 | m3 | 2868.00 | 785.00 |
5 | 010502013001 | C40钢筋混凝土板 | C40预拌混凝土 | m3 | 4698.74 | 766.00 |
表5.2钢纤维混凝土梁消耗定额及指导价格信息表
耗定额名称 | 钢纤维混凝土梁 | ||
消耗定额编号 | 5-25B | ||
消耗定额单位 | m3 | ||
消耗项目名称 | 单位 | 信息价(元) | 消耗量 |
综合工日 | 工日 | 110.00 | 0.820 |
C40预拌混凝 | m3 | 480.00 | 1.015 |
混凝土专业钢纤维 | Kg | 7.80 | 35.000 |
其他材料费 | 元 | - | 33.00 |
机械费 | 元 | - | 33.60 |
问题:
根据施工图1、图5.2中所示内容和表5.1中有关数据,按《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T 50854-2024)的计算规则,在答题卡表5.1中列式计算设计变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量,并调整原有钢筋混凝土框架柱、梁、板实体工程分部分项工程量。(注:计算与钢纤维混凝土梁共同浇筑的钢纤维混凝土框架柱长度同相交梁高度)
表1 变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量计算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 结果 |
1 | C40钢纤维混凝土框架柱 | m3 |
|
|
2 | C40钢纤维混凝土梁 | m3 |
|
|
3 | C40钢纤维混凝土板 | m3 |
|
|
4 | C40钢筋混凝土框架柱工程量调整 | m3 |
|
|
5 | C40混凝土梁工程量调整 | m3 |
|
|
6 | C40混凝土板工程量调整 | m3 |
|
|
2.根据问题1的有关计算结果、表5.2给定的基础数据和下面已知信息,按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)的计算规则,在答题卡表5.2中编制钢纤维混凝土梁综合单价分析表,已知企业管理费按人工费、材料费、机械费之和的10%计取,利润按人工费、材料费、机械费、企业管理费之和的7%计取。
5.2钢纤维混凝土梁综合单价分析表
项目编码 | 010502011001 | 项目名称 | 钢纤维混凝土梁 | 计量单位 | m3 | ||
项目特征 | C40 预拌混凝土、适量专用YKT钢纤维 | ||||||
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 人工费 | 元 |
|
|
|
|
|
1.1 | 综合工日 | 工日 |
|
|
|
|
|
2 | 材料费 | - |
|
|
|
|
|
2.1 | C40预拌混凝土 | m3 |
|
|
|
|
|
2.2 | 混凝土专业钢纤维 | kg |
|
|
|
|
|
| 其他材料费 | 元 |
|
|
|
|
|
3 | 施工机具使用费 | 元 |
|
|
|
|
|
3.1 | 机械费 | 元 |
|
|
|
|
|
4 | 1+2+3小计 | - |
|
|
|
|
|
5 | 管理费 | - |
|
|
|
|
|
6 | 利润 | - | - |
|
|
|
|
综合单价 |
|
3.根据问题1、问题2的计算结果,表5.1中已有的数据和下面已知信息,按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)的计算规则,在答题卡表5.3中编制该厂房主体结构工程实体分部分项工程项目清单计价表,经计算C40钢纤维混凝土框架柱及钢纤维混凝土板的综合单价分别为1074.00元/m3和1060.00元/m3。
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 010501001001 | C15混凝土基础垫层 | C15预拌混凝土 | m³ |
|
|
|
2 | 010502001001 | C30钢筋混凝土独立基础 | C30预拌混凝土 | m3 |
|
|
|
3 | 010502006002 | C40钢纤维混土框架柱 | C40预拌钢纤维混凝土 | m3 |
|
|
|
4 | 010502011002 | C40钢纤维混土梁 | C40预拌钢纤维混凝土 | m3 |
|
|
|
5 | 010502013002 | C40钢纤维混土板 | C40预拌钢纤维混凝土 | m3 |
|
|
|
6 | 010502006001 | C40钢筋混凝土柱 | C40预拌混凝土 | m3 |
|
|
|
7 | 010502011001 | C40钢筋混凝土梁 | C40预拌混凝土 | m3 |
|
|
|
8 | 010502013001 | C40钢筋混凝土板 | C40预拌混凝土 | m3 |
|
|
|
| 分部分项工程费合计 | 元 |
|
|
4.根据问题3的计算结果和下面已知信息,按《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)的计算规则,在答题卡表5.4中编制该厂房主体结构单位工程最高投标限价汇总表,已知措施项目费中安全生产措施费占分部分项工程费的4.5%,其他措施费为4386300.00元;其他项目费用为零;增值税率按9%计取。
(注:无特殊说明的,费用计算时均为不含税价格;除综合单价分析表中“数量”保留三位小数外,其余结果保留两位小数。)
表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表
(1)安全生产措施费:
(2)措施项目费:
表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表
(1)安全生产措施费:
(2)措施项目费:
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
1 | 分部分项工程费 |
|
2 | 措施项目费 |
|
2.1 | 其中:安全生产措施费 |
|
3 | 其他项目费 |
|
4 | 增值税 |
|
5 | 招标控制价合计 |
|
参考答案:↓
解析:
问题1:表5.1 变更后的该厂房主体结构工程中添加钢纤维的钢筋混凝土框架柱、梁、板分部分项工程量计算表
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算过程 | 结果 |
1 | C40钢纤维混凝土框架柱 | m3 | 1×1×1×10=10 | 10 |
2 | C40钢纤维混凝土梁 | m3 | 0.4×1×(30-4×1)×2+0.5×1×(12-1-0.5)×5+(7.5-0.5)×0.3×0.7×3×4=64.69 | 64.69 |
3 | C40钢纤维混凝土板 | m3 | [(3-0.15-0.4) ×(7.5-0.25X2) ×8+(3-0.3) ×(7.5-0.25×2) ×8-0.1×0.25×8-0.6×0.25×8] ×0.15=43.05 | 43.05 |
4 | C40钢筋混凝土框架柱工程量调整 | m3 | 2294-10=2284.00 | 2284.00 |
5 | C40混凝土梁工程量调整 | m3 | 2868-64.69=2803.31 | 2803.31 |
6 | C40混凝土板工程量调整 | m3 | 4698.74-43.05=4655.69 | 4655.69 |
问题2:5.2 钢纤维混凝土梁综合单价分析表
项目编码 | 010502011001 | 项目名称 | 钢纤维混凝土梁 | 计量单位 | m3 | ||
项目特征 | C40 预拌混凝土、适量专用YKT钢纤维 | ||||||
序号 | 费用项目 | 单位 | 数量 | 计算基础(元) | 费率(%) | 单价(元) | 合价(元) |
1 | 人工费 | 元 |
| - | - | - | 90.20 |
1.1 | 综合工日 | 工日 | 0.820 | - | - | 110.00 | 90.20 |
2 | 材料费 | - | - | - | - | - | 793.20 |
2.1 | C40预拌混凝土 | m3 | 1.015 | - | - | 480.00 | 487.20 |
2.2 | 混凝土专业钢纤维 | Kg | 35.000 | - | - | 7.80 | 273.00 |
| 其他材料费 | 元 |
| - | - | - | 33.00 |
3 | 施工机具使用费 | 元 | - | - | - | - | 33.60 |
3.1 | 机械费 | 元 |
|
|
|
| 33.60 |
4 | 1+2+3小计 | - | - | - | - | - | 917.00 |
5 | 管理费 | - | - | 917.00 | 10 | - | 91.70 |
6 | 利润 | - | - | 1008.70 | 7 | - | 70.61 |
综合单价 | 1079.31 |
表5.2钢纤维混凝土梁消耗定额及指导价格信息表
耗定额名称 | 钢纤维混凝土梁 | ||
消耗定额编号 | 5-25B | ||
消耗定额单位 | m3 | ||
消耗项目名称 | 单位 | 信息价(元) | 消耗量 |
综合工日 | 工日 | 110.00 | 0.820 |
C40预拌混凝 | m3 | 480.00 | 1.015 |
混凝土专业钢纤维 | Kg | 7.80 | 35.000 |
其他材料费 | 元 | - | 33.00 |
机械费 | 元 | - | 33.60 |
问题3:
5.3 厂房主体结构工程实体分部分项工程量清单计价表
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | |
综合单价 | 合价 | ||||||
1 | 010501001001 | C15混凝土基础垫层 | C15预拌混凝土 | m³ | 280.00 | 540.00 | 151200.00 |
2 | 010502001001 | C30钢筋混凝土独立基础 | C30预拌混凝土 | m³ | 2076.00 | 715.00 | 1484340.00 |
3 | 010502006002 | C40钢纤维混凝土框架柱 | C40预拌钢纤维混凝土 | m³ | 10.00 | 1074.00 | 10740.00 |
4 | 010502011002 | C40钢纤维 混凝土梁 | C40预拌钢纤维混凝土 | m³ | 64.69 | 1079.31 | 69820.56 |
5 | 01050201300 | C40钢纤维混凝土板 | C40预拌钢纤维混凝土 | m3 | 43.05 | 1060.00 | 45633.00 |
6 | 010502006001 | C40钢筋混凝土柱 | C40预拌混凝土 | m3 | 2284.00 | 780.00 | 1781520.00 |
7 | 010502011001 | C40钢筋混凝土梁 | C40预拌混凝土 | m3 | 2803.31 | 785.00 | 2200598.35 |
8 | 010502013001 | C40钢筋混凝土板 | C40预拌混凝土 | m3 | 4655.69 | 766.00 | 3566258.54 |
| 分部分项工程费合计 | 元 | - | 9310110.45 |
问题4:
表5.4 厂房主体结构单位工程项目清单汇总表
(1)安全生产措施费:9310110.45×4.5%=418954.97元
(2)措施项目费:418954.97+4386300.00=4805254.97元,
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |
1 | 分部分项工程费 | 9310110.45 |
2 | 措施项目费 | 4805254.97 |
2.1 | 其中:安全生产措施费 | 418954.97 |
3 | 其他项目费 | 0.00 |
4 | 增值税 | 1270382.89 |
5 | 招标控制价合计 | 15385748.31 |