“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
甲企业使用同种原料生产联产品A和B,采用平行结转分步法计算产品成本。产品生产分为两个步骤,第一步骤对原料进行预处理后,直接转移到第二步骤进行深加工,生产出A、B两种产品,原料只在第一步骤生产开工时一次性投放,两个步骤的直接人工和制造费用随加工进度陆续发生,第一步骤和第二步骤均采用约当产量法(假设在产品存货发出采用加权平均法)在产成品和在产品之间分配成本,月末留存在本步骤的实物在产品的完工程度分别为60%和50%。联产品成本按照可变现净值法进行分配,其中:A产品可直接出售,售价为8.58元/千克;B产品需继续加工,加工成本为0.336元/千克,售价为7.2元/千克。A、B两种产品的产量比例为6:5。
2017年9月相关成本核算资料如下:
(1)本月产量资料。
单位:千克 | |||||
月初留存在本步骤的实物在产品 | 本月投产 | 合计 | 本月本步骤完成的产品 | 月末留存在本步骤的实物在产品 | |
第一步骤 | 8000 | 92000 | 100000 | 90000 | 10000 |
第二步骤 | 7000 | 90000 | 97000 | 88000 | 9000 |
(2)月初在产品成本
单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
第一步骤 | 50000 | 8250 | 5000 | 63250 |
第二步骤 | 3350 | 3600 | 6950 |
(3)本月发生成本
单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
第一步骤 | 313800 | 69000 | 41350 | 424150 |
第二步骤 | 79900 | 88900 | 168800 |
要求:
(1)编制各步骤产品成本计算单以及产品成本汇总计算单(结果填入下方表格中,不用列出计算过程)。
第一步骤成本计算单 | ||||
2017年9月 单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
月初在产品成本 | ||||
本月生产成本 | ||||
合计 | ||||
分配率 | ||||
产成品成本中本步骤份额 | ||||
月末在产品 |
第二步骤成本计算单 | ||||
2017年9月 单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
月初在产品成本 | ||||
本月生产成本 | ||||
合计 | ||||
分配率 | ||||
产成品成本中本步骤份额 | ||||
月末在产品 |
产品成本汇总计算单 | ||||
2017年9月 单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
第一步骤 | ||||
第二步骤 | ||||
合计 |
(2)计算A、B产品的单位成本。
参考答案:见解析
解析:
(1)
第一步骤成本计算单 | ||||
2017年9月 单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
月初在产品成本 | 50000 | 8250 | 5000 | 63250 |
本月生产成本 | 313800 | 69000 | 41350 | 424150 |
合计 | 363800 | 77250 | 46350 | 487400 |
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
分配率 | 363800/(88000+10000+9000)=3.4 | 77250/(88000+10000×60%+9000)=0.75 | 46350/(88000+10000×60%+9000)=0.45 | 4.6 |
产成品成本中本步骤份额 | 88000×3.4 =299200 | 88000×0.75 =66000 | 88000×0.45 =39600 | 404800 |
月末 在产品 | (10000+9000)×3.4=64600 | (10000×60%+9000)×0.75=11250 | (10000×60%+9000)×0.45=6750 | 82600 |
第二步骤成本计算单 | ||||
2017年9月 单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
月初在产品成本 | 3350 | 3600 | 6950 | |
本月生产成本 | 79900 | 88900 | 168800 | |
合计 | 83250 | 92500 | 175750 |
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
分配率 | 83250/(88000+9000×50%)=0.9 | 92500/(88000+9000×50%)=1 | 1.9 | |
产成品成本中本步骤份额 | 88000×0.9 =79200 | 88000×1 =88000 | 167200 | |
月末在产品 | 9000×50%×0.9=4050 | 9000×50%×1 =4500 | 8550 |
产品成本汇总计算单 | ||||
2017年9月 单位:元 | ||||
直接材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 | |
第一步骤 | 299200 | 66000 | 39600 | 404800 |
第二步骤 | 79200 | 88000 | 167200 | |
合计 | 299200 | 145200 | 127600 | 572000 |
(2)A、B两种产品的产量比例为6:5,所以A产品产量=88000×6/(6+5)=48000(千克),B产品产量=88000×5/(6+5)=40000(千克)
A产品可变现净值=48000×8.58=411840(元)
B产品可变现净值=40000×(7.2-0.336)=274560(元)
A产品应分配的成本=572000×411840/(411840+274560)=343200(元)
A产品单位成本=343200/48000=7.15(元/千克)
B产品应分配的成本=572000×274560/(411840+274560)=228800(元)
B产品单位成本=228800/40000+0.336=6.056(元/千克)。