“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
关于项目财务分析和经济分析关系的说法,正确的有()。
A.财务分析的数据资料是经济分析的基础
B.两种分析所站立场和角度相同
C.两种分析的内容和方法相同
D.两种分析的依据和分析结论时效性不同
E.两种分析计量费用和效益的价格尺度不同
参考答案:ADE
解析:
㈠经济分析和财务分析的联系和区别
⒈联系
财务分析是经济分析的基础。大型项目中,经济分析是财务分析的前提。
⒉区别
项目财务分析 | 项目经济分析 | |
⑴出发点和目的不同 | 站在项目或投资人立场上,从其利益出发分析项目的财务收益与成本 | 从国家或地区的角度分析项目对整个国民经济乃至整个社会所产生的收益和成本 |
⑵费用和效益的组成不同 | 凡是流入或流出项目的货币收支均视为项目或投资者的费用和效益 | 只有当项目的投入或产出能够给国民经济带来贡献时才被当视为项目的费用或效益 |
⑶分析对象不同 | 项目或投资人的财务收益和成本 | 项目实施引起的国民收入增值和社会耗费 |
⑷计量费用和效益的价格尺度不同 | 根据预测的市场交易价格计量项目投入和产出物的价值 | 采用体现资源合理有效配置的影子价格去计量项目投入和产出物的价值 |
⑸分析的内容和方法不同 | 主要采用项目或投资人成本和效益的分析方法 | 采用费用与效益分析、成本和效益分析和多目标综合分析等方法。 |
⑹采用的评价标准和参数不同 | 主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等 | 主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。 |
⑺时效性不同 | 必须随着国家财税制度的变更而作出相应的变化 | 多数是按照宏观经济原则进行评价 |
【考点来源】第四章建设工程决策阶段投资控制第四节财务和经济分析