“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
中国公民章先生2019年 1 月从中国境内取得收入的情况如下:
(1) 从任职公司取得工资收入8500元;
(2 ) 出版学术著作一部,出版社支付稿酬80 0 00元;
(3 ) —次性取得会计咨询收入400 0 0元;
(4) 参加某电视台举办的有奖竞猜活动取得中奖所得8 0 0 0元;
(5 ) 取得保险赔款30 0 0 0元;
(6 ) 取得国债利息收入5 0 00元;
(7) 转让上海证券交易所上市股票取得所得15 0 0 0元,通过沪港通投资香港联交所上市
股票取得转让所得8 0 0 0元。
附:个人所得税预扣率表一(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用),个人所得税预扣率
表二(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)。
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(% ) | 速算扣除数 |
1 | 不 超 过 36 0 0 0 元的 | 3 | 0 |
2 | 超 过 36 0 0 0元 ~ 144 0 0 0 元 的 部 分 | 10 | 2520 |
3 | 超 过 144 0 0 0 元 〜300 0 0 0 元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超 过 300 0 0 0 元 〜420 0 0 0 元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超 过 42 0 0 0 0 元 〜660 0 0 0 元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超 过 660 0 0 0 元 〜960 0 0 0 元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超 过 960 0 0 0 元的部分 | 45 | 181920 |
个人所得税预扣率表二(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用 )
级数 | 预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率 | 速算扣除数 |
1 | 不 超 过 20 0 0 0 元 | 20 | 0 |
2 | 超 过 20 0 0 0 元 至 50 0 0 0 元的部分 30 2 000 | 30 | 2000 |
3 | 超 过 50 0 0 0 元的部分 | 40 | 7000 |
关于章先生涉税事务的说法,正确的有( )。
A.章先生取得的国债利息收人应缴纳1 0 0 0元的个人所得税
B.章先生取得的保险赔款属于偶然所得,适用 2 0 % 的个人所得税率
C.章先生通过沪港通投资香港联交所上市股票取得转让所得,免纳个人所得税
D.章先生是自行申报纳税的纳税义务人
参考答案:CD
解析:
本题考查个人所得税的税收优惠。
国债和国家发行的金融债券利息,教育储蓄存款利息以及国务院财政部门确定的其他专项储蓄存款或者储蓄性专项基金存款利息,免纳个人所得税,故选项A错误。
保险赔款,免纳个人所得税,故选项B错误。
故此题正确答案为CD。