“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
表5 -2是某工业企业在一个调查期内的有关固定资产方面的财务数据。请根据此表回答问题。(单位:万元)
表5-2
行次 | 期初 | 期末 | |
固定资产: | |||
固定资产原价 | 39 | 2000 | 2500 |
减:累计折旧 | 40 | 300 | 490 |
固定资产净值 | 41 | 1700 | 2010 |
减:固定资产减值准备 | 42 | ||
固定资产净额 | 43 | ||
工程物资 | 44 | 20 | 20 |
在建工程 | 45 | 500 | 1000 |
固定资产清理 | 46 | ||
固定资产合计 | 50 | 2220 | 3030 |
资产总计 | 67 | 5970 | 7135 |
下列不属于固定资产内容的项目是()。
A.在建工程
B.固定资产净值
C.存货
D.待处理固定资产净损失
参考答案:C
解析:
存货属于流动资产,固定资产属于非流动资产。