“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
表5 -2是某工业企业在一个调查期内的有关固定资产方面的财务数据。请根据此表回答问题。(单位:万元)
表5-2
行次 | 期初 | 期末 | |
固定资产: | |||
固定资产原价 | 39 | 2000 | 2500 |
减:累计折旧 | 40 | 300 | 490 |
固定资产净值 | 41 | 1700 | 2010 |
减:固定资产减值准备 | 42 | ||
固定资产净额 | 43 | ||
工程物资 | 44 | 20 | 20 |
在建工程 | 45 | 500 | 1000 |
固定资产清理 | 46 | ||
固定资产合计 | 50 | 2220 | 3030 |
资产总计 | 67 | 5970 | 7135 |
该企业本期固定资产增加了()万元。
A.500
B.310
C.810
D.无法计算
参考答案:B
解析:
该企业固定资产增加额=期末固定资产净值-期初固定资产净值=2010-1700=310(万元)。