“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
某粮油零售市场2010年1月至10月花生油和粳米的销售量及其市场价格如表
7 -4所示。
表7 -4
花生油 | 粳米 | |||
月份
|
销售量 (公斤) |
市场价格 (元/公斤) |
销售量 (吨) |
市场价格 (元/吨) |
2010.1 | 1500 | 10.2 | 170 | 3000 |
2010.2 | 1400 | 10.1 | 167 | 3200 |
2010.3 | 1300 | 9.8 | 158 | 2900 |
2010.4 | 1450 | 9.9 | 160 | 2800 |
2010:5 | 1600 | 9.7 | 155 | 3100 |
2010.6 | 1380 | 10.0 | 165 | 2780 |
2010.7 | 1420 | 10.3 | 172 | 2600 |
2010.8 | 1510 | 10.5 | 175 | 2740 |
2010.9 | 1630 | 10.2 | 153 | 2950 |
2010.10 | 1570 | 10.4 | 169 | 2820 |
请根据上述资料,从备选答案中选出正确答案。
以2010年1月为基期,计算2010年7月该市场的拉氏物量指数为( )。
A.
B.
C.
D.
参考答案:C
解析: