“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
某粮油零售市场2010年1月至10月花生油和粳米的销售量及其市场价格如表
7 -4所示。
表7 -4
花生油 | 粳米 | |||
月份
|
销售量 (公斤) |
市场价格 (元/公斤) |
销售量 (吨) |
市场价格 (元/吨) |
2010.1 | 1500 | 10.2 | 170 | 3000 |
2010.2 | 1400 | 10.1 | 167 | 3200 |
2010.3 | 1300 | 9.8 | 158 | 2900 |
2010.4 | 1450 | 9.9 | 160 | 2800 |
2010:5 | 1600 | 9.7 | 155 | 3100 |
2010.6 | 1380 | 10.0 | 165 | 2780 |
2010.7 | 1420 | 10.3 | 172 | 2600 |
2010.8 | 1510 | 10.5 | 175 | 2740 |
2010.9 | 1630 | 10.2 | 153 | 2950 |
2010.10 | 1570 | 10.4 | 169 | 2820 |
请根据上述资料,从备选答案中选出正确答案。
利用步长为3的简单移动平均法,计算2010年3月份粳米市场价格的长期趋势为( )。
A.(2900 +2800 +3100)/3 =2933
B.(3000 +3200 +2900)/3 =3033
C.(3200 +2900 +2800)/3 =2967
D.(2800 +3100 +2780)/3 =2893
参考答案:B
解析:
2021年新教材改版之前,本题答案为C项。2021年之后本题答案为B项