“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
在时间数列的季节变动分析中常常要用季节指数法进行分析。表6 -1中是某产品
2009年一2012年期间的各季销售数据。
表6 -1
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 合计 | |
2009年 | 86.5 | 99.4 | 101.9 | 144.2 | 432.0 |
2010年 | 89.2 | 98.6 | 102.3 | 150.2 | 440.3 |
2011年 | 91.2 | 100.2 | 103.5 | 152.4 | 447.3 |
2012年 | 93.5 | 104.8 | 106.7 | 163.5 | 468.5 |
合计 | 360.4 | 403.0 | 414.4 | 610.3 | 1788.1 |
请用季节指数法对其进行分析并回答下列问题。
计算各季度季节比率的公式为( )。
A.
B.
C.
D.
参考答案:C
解析:
计算各季度季节比率的公式为。