“微信扫一扫”进入题库练习及模拟考试
Bessman分类涉及的指标是
A.MCH和MCHC
B.MCV和MCHC
C.MCH和RDW
D.MCH和MCV
E.MCV和RDW
参考答案:E
解析:
贫血的MCV和RDW分类(Bessman分类)
RDW(参考值11.5%~14.5%) | 红细胞MCV(fl) | ||
【增加、大细胞(>100)】 | 正常(80~100) | 【降低、小细胞(<80)】 | |
增加 | 巨幼细胞贫血 | 早期缺铁 免疫性溶血 | 缺铁性贫血 红细胞碎片 |
铁粒幼细胞贫血 | 骨髓病性贫血 | ||
骨髓增生异常综合征化疗后 | 混合型贫血 | ||
正常 | 骨髓增生异常综合征 | 急性失血 | 骨髓增生低下 |
酶缺陷 | |||
再障 | 急性溶血 | 地中海贫血 | |
肝脏病 |